温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 01:30 | 德甲 | 慕遜加柏平手/半球多蒙特 | 多蒙特 | 等 | 等 |
12月08日 23:59 | 法甲 | 南特平手/半球雷恩 | 雷恩 | 等 | 等 |
12月1日 21:30 | 英超 | 曼聯一球愛華頓 | 愛華頓 | 4:0 | 输 |
12月1日 13:00 | 澳職 | 西部聯半球/一球墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 1:3 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 般尼茅夫平手/半球白禮頓 | 白禮頓 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓平手/半球賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 瑞士半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 1:1 | 赢 |
11月9日 03:45 | 意甲 | 萊切平手/半球恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
10月26日 21:30 | 德甲 | 史特加两球基爾 | 基爾 | 2:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球李斯特城 | 李斯特城 | 2:3 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 斯洛伐克(主)平手瑞典 | 瑞典 | 2:2 | 平局 |
10月12日 21:00 | 歐國聯 | 科索沃半球立陶宛(主) | 立陶宛 | 1:2 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 多蒙特平手/半球柏林聯(主) | 柏林聯 | 2:1 | 输 |
9月28日 22:00 | 英超 | 賓福特(主)平手/半球韋斯咸 | 韋斯咸 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 利物浦(主)两球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 0:1 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞 半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 柏雷素爾(主)半球東京綠茵 | 東京綠茵 | 2:3 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 多蒙特半球雲達不萊梅(主) | 雲達不萊梅 | 0:0 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜一球慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月17日 03:30 | 西甲 | 拉斯彭馬斯(主)平手西維爾 | 西維爾 | 2:2 | 平局 |
8月10日 17:00 | 日乙 | FC橫濱(主)半球長崎成功丸 | 長崎成功丸 | 0:0 | 赢 |
8月10日 22:00 | 英社盾 | 曼城(主)一球曼聯 | 曼聯 | 1:1 | 赢 |
8月3日 18:00 | 日乙 | 鹿兒島聯(主)平手/半球藤枝MYFC | 藤枝MYFC | 2:3 | 赢 |
8月3日 02:30 | 德乙 | 科隆(主)平手/半球漢堡 | 漢堡 | 1:2 | 赢 |
NBA 08-05 09:29
NBA 08-05 09:29
NBA 08-05 09:29
NBA 08-05 09:29
NBA 08-05 09:29
NBA 08-05 09:29
NBA 08-05 09:29
NBA 08-05 09:29
欧篮联 08-05 09:29
NBA 08-05 09:29
回到
顶部
刷新